
Pay in installments of $5.93 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
diamant fahrräder münchen Diamant Beryll Gen 3 - 800 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus 5 Gang Schalthebel Shimano Nexus C7000, 5fach
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5 Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus C7000, 5fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano HG40, 6/7/8fach |
| Kasette | Shimano C7000 Ritzel für Nexus, 27 Z. |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, 175 mm Kurbelarmlänge (170 mm bei RH XS,S,M) |
| Pedale | rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
| Bremshebel vorne | hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, Removable Integrated Battery, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse |
| Gabel | SR Suntour NVX30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 100-mm-Schnellspannachse, 60 mm Federweg, |
| Federweg vorne | 60 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans Clik, ergonomisch, mit Klemmung |
| Lenker | Alloy, 31.8mm clamp, 25mm rise |
| Vorbau | Bontrager alloy, 31.8mm clamp, adjustable rise, Blendr compatible |
| Steuersatz | Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | Alloy, suspension, 31.6mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.40" |
| Reifen hinten | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.40" |
| Felgen | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Naben | vorne: Shimano Tourney / hinten: Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung, Centerlock-Bremsscheibenaufnahme, 32-Loch |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4-E, 120lumen, 40lux, LED |
| Rücklicht | Spanninga SOLO for e-bike, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Abus 4650XL |
| Kettenschutz | Prowheel alloy, 38T steel ring |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gepäckträger | MIK-Gepäckträger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 28,40 (400 Wh) / 29,20 (545 Wh) / 30,10 (725 Wh) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy