
Pay in installments of $6.60 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike damen kreidler Kreidler Vitality Eco 8 EDT - Rücktritt - 625 Wh - 2024 - 28 ZollAbbildung abweichend! Dieses E Bike wird OHNE Riemenschutz ausgeliefert! Technische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Purion 200 Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Rcktritt Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus SG C7002 5CD, 5 Gang Rcktritt Schalthebel
Abbildung abweichend! Dieses E-Bike wird OHNE Riemenschutz ausgeliefert!
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Rücktritt |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus SG-C7002-5CD, 5-Gang Rücktritt |
| Schalthebel | Shimano Nexus CJ-7000, Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX-Antriebsriemen |
| Kasette | Gates CDX Riemenscheibe, 32 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, 46 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-823 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 180 mm) |
| Bremshebel vorne | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NEX-E25 |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm |
| Vorbau | Humpert Ergotec Octopus 50, winkelverstellbar |
| Steuersatz | Acros AZX-212, tapered |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec SP 5.0, patent, gefedert, 31,6 mm, 350 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | Niro 2,0 mm |
| Naben | Shimano HB-TX505, Centerlock, 36 Loch |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR Go, 30 LUX |
| Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Abbildung abweichend! Dieses E-Bike wird OHNE Riemenschutz ausgeliefert! |
| Schutzbleche | SKS A53, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,8 ohne Akku kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy